Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,815.34 | -1.98% | Rp178.19B | Rp161.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp370,995.36 | -1.59% | Rp29.20B | Rp156.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,367.79 | +1.18% | Rp1.53B | Rp144.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,856,928.57 | -1.66% | Rp139.98B | Rp141.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,957.51 | +0.96% | Rp26.90B | Rp135.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1992 | -1.98% | Rp126.49B | Rp117.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp165,378.38 | -1.19% | Rp92.56B | Rp99.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,431.36 | -1.48% | Rp91.98B | Rp93.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,314.77 | -2.96% | Rp23.67B | Rp77.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,435.37 | +10.08% | Rp194.63B | Rp75.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1688 | -1.09% | Rp112.42B | Rp71.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,625,812.87 | +0.44% | Rp100.81B | Rp70.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,269.63 | +0.05% | Rp31.26B | Rp69.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,479.27 | -2.25% | Rp173.45B | Rp69.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660,078.33 | -1.10% | Rp49.99B | Rp54.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp338,157.15 | -2.07% | Rp95.47B | Rp51.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,962.10 | -2.34% | Rp51.05B | Rp49.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,507.01 | -2.91% | Rp31.83B | Rp48.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,049.62 | -1.94% | Rp114.64B | Rp47.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,323.50 | -1.84% | Rp50.16B | Rp44.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%