Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,749.70 | -9.57% | Rp60.00B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,606.81 | -0.73% | Rp129.44B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.67 | +0.58% | Rp19.72B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.02 | +1.41% | Rp4.83B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,349.61 | +0.64% | Rp467.20M | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp417.98 | -- | Rp2.45B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,227.37 | +1.73% | Rp6.78B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,166.44 | +1.07% | Rp278.36M | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,257.38 | +2.02% | Rp5.10B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,108.46 | +4.57% | Rp24.72B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,277,752.46 | +0.53% | Rp2.73B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,722.20 | +2.12% | Rp6.36B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,207.68 | +2.00% | Rp26.14B | Rp2.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp195,069.40 | -0.11% | Rp34.18B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,273.20 | +1.17% | Rp10.06B | Rp2.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.52 | +1.11% | Rp5.30B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,436.52 | +0.29% | Rp6.55B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.89 | +0.82% | Rp17.72B | Rp2.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.30 | +0.76% | Rp263.30M | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.45 | +1.47% | Rp308.66M | Rp2.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%