Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,976.15 | -1.52% | Rp39.57B | Rp12.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp247.98 | -2.15% | Rp20.51B | Rp12.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp260.88 | -3.07% | Rp26.76B | Rp11.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp156.30 | +0.08% | Rp8.52B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,939.32 | +1.65% | Rp114.71B | Rp11.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,474.38 | -2.75% | Rp9.38B | Rp10.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863.27 | -3.50% | Rp40.27B | Rp10.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01056 | -1.94% | Rp11.84B | Rp10.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,389.57 | -0.53% | Rp4.90B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,029.28 | -2.83% | Rp6.46B | Rp9.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04544 | +5.49% | Rp14.43B | Rp9.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,259.43 | -0.88% | Rp13.73B | Rp9.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,497.15 | -2.70% | Rp4.13B | Rp8.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,892.93 | -2.91% | Rp46.85B | Rp8.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,415.60 | -2.81% | Rp4.76B | Rp8.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,172.18 | +0.55% | Rp10.08B | Rp8.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,268.95 | -0.5% | Rp392.66M | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,150.34 | -1.25% | Rp49.73B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp267.87 | -2.19% | Rp794.74M | Rp8.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,410.19 | +5.53% | Rp67.78B | Rp8.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%