Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp731,137.35 | -2.92% | Rp14.43B | Rp6.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp239,634.26 | -3.99% | Rp895.14M | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,429.00 | -3.03% | Rp1.41B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,063.44 | -0.45% | Rp2.14B | Rp6.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01673 | -3.39% | Rp71.03B | Rp6.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3218 | -2.03% | Rp3.46B | Rp6.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,239.51 | -4.46% | Rp5.94B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp642.55 | -3.27% | Rp8.52B | Rp6.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.54 | -4.34% | Rp52.17B | Rp6.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,637.45 | +1.68% | Rp30.69B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,046.25 | -2.87% | Rp1.20B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.06 | -3.72% | Rp14.39B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp536.36 | -3.47% | Rp6.83B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,272.06 | -2.80% | Rp83.22B | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,671.85 | -0.03% | Rp4.37B | Rp6.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,398.46 | -6.81% | Rp62.01B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01411 | -7.14% | Rp2.31B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,039.03 | -4.70% | Rp6.18B | Rp5.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp75.39 | -1.86% | Rp4.17B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,079.22 | -1.99% | Rp7.53B | Rp5.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%