Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,299.85 | +0.017% | Rp8.60M | Rp2.68T | Detail | ||
Rp11,771.23 | -4.29% | -- | Rp836.17M | Detail | ||
-- | -47.45% | Rp547.54M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16.77 | -- | -- | Rp1.67B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp177,528.48 | -- | Rp25.37M | Rp727.15M | Detail | ||
Rp11.32 | +0.79% | Rp203.77K | Rp113.24M | Detail | ||
Rp957.52 | -0.46% | Rp463.77M | Rp20.10B | Detail | ||
Rp38.17 | -- | Rp725.43K | Rp3.81B | Detail | ||
Rp2,753.48 | -0.72% | -- | -- | Detail | ||
Rp58.09 | -- | -- | Rp1.45B | Detail | ||
Rp0.000009315 | +0.26% | Rp5.05M | Rp9.31B | Detail | ||
Rp0.000000004821 | -15.38% | Rp295.57M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp0.001279 | -0.27% | Rp4.02M | Rp1.27B | Detail | ||
Rp16.38 | -2.43% | Rp4.94M | Rp16.38B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp34.24 | -0.00098% | Rp167.42K | Rp3.42B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%