Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,837,788,401.53 | -2.28% | Rp14.45T | Rp36,588.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,896,758.64 | -3.85% | Rp18.49T | Rp8,074.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp46,907.08 | -4.93% | Rp1.51T | Rp2,787.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | -0.052% | Rp1,609.41T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp13,457,324.18 | -1.39% | Rp118.92B | Rp1,874.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,917,867.97 | -1.46% | Rp2.23T | Rp1,575.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,264.59 | +0.05% | Rp174.48B | Rp1,104.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.87 | -9.43% | Rp1.50B | Rp961.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp66,756,395.21 | -3.89% | Rp364.41M | Rp589.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,654.71 | -0.91% | Rp238.83B | Rp535.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,425.16 | -4.51% | Rp663.50B | Rp515.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,828.15 | -7.73% | Rp282.25B | Rp504.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp386,528.05 | -4.37% | Rp463.86B | Rp262.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,838,299,109.75 | -2.21% | Rp321.92M | Rp233.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp678,249.78 | -2.16% | Rp319.62B | Rp226.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,413.29 | -4.10% | Rp71.77B | Rp200.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,314.52 | -3.22% | Rp221.06B | Rp197.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,259.71 | -0.01% | Rp3.31B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,907,281.97 | -2.84% | Rp288.84M | Rp183.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,974,639.73 | -2.57% | Rp95.61B | Rp178.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%