Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.62 | +6.10% | Rp351.34B | Rp17.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,893.47 | -0.05% | Rp8.95B | Rp17.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,217.95 | -0.31% | Rp25.82B | Rp16.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.65 | -0.25% | Rp40.69B | Rp15.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,470.64 | -0.61% | Rp21.50B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,003,815.83 | -0.39% | Rp56.07B | Rp15.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,103.82 | -3.07% | Rp58.50B | Rp14.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,139.93 | -2.17% | Rp34.48B | Rp14.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,818.49 | +0.74% | Rp193.11B | Rp14.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,389.28 | -3.02% | Rp215.05B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,633.08 | -0.9% | Rp61.83B | Rp14.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,573.67 | +0.01% | Rp95.71B | Rp14.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,371.54 | -3.06% | Rp50.58B | Rp13.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,995.40 | -1.45% | Rp12.78B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,897,809.69 | +0.4% | Rp341.88M | Rp13.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,704.54 | -1.45% | Rp140.36B | Rp13.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,719.72 | -0.77% | Rp36.44B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,520.76 | -1.92% | Rp122.83B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,756.32 | -0.54% | Rp18.84B | Rp12.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,194.36 | -2.28% | Rp11.38B | Rp12.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%