Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,858,779,485.17 | +0.67% | Rp11.43T | Rp37,006.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,786,598.69 | +4.63% | Rp22.04T | Rp8,544.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,305.84 | +2.37% | Rp1.25T | Rp2,870.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.011% | Rp1,611.64T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,218,507.13 | +4.65% | Rp175.76B | Rp1,980.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,041,153.58 | +4.95% | Rp2.04T | Rp1,642.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp213.54B | Rp1,097.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.59 | -19.54% | Rp1.82B | Rp797.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,493,998.66 | +4.56% | Rp244.31M | Rp622.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756.52 | +1.24% | Rp229.05B | Rp544.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,599.02 | +3.77% | Rp931.90B | Rp541.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,371.39 | +3.11% | Rp218.94B | Rp523.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,840.11 | +10.05% | Rp601.63B | Rp290.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858,408,652.45 | +0.64% | Rp365.40M | Rp236.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp698,661.85 | +0.21% | Rp372.78B | Rp233.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,616.27 | +2.49% | Rp96.36B | Rp207.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,970.26 | +2.99% | Rp271.60B | Rp203.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,262.96 | +0.02% | Rp1.23B | Rp188.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,086,574.77 | +1.73% | Rp345.06M | Rp187.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,117,930.79 | +0.84% | Rp51.38B | Rp181.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.