Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,930.66 | +2.91% | Rp183.59B | Rp166.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp381,729.99 | +3.66% | Rp52.05B | Rp161.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,330.91 | +2.23% | Rp126.73B | Rp144.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,668.41 | -0.61% | Rp2.20B | Rp143.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,494.24 | +1.38% | Rp24.15B | Rp137.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2048 | +2.84% | Rp220.53B | Rp120.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp172,258.30 | +5.14% | Rp70.13B | Rp103.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,318.06 | +3.20% | Rp144.09B | Rp96.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,352.34 | +3.64% | Rp23.60B | Rp78.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,839,041.68 | +6.21% | Rp122.93B | Rp73.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1738 | +3.03% | Rp95.38B | Rp73.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,459.50 | -4.50% | Rp140.52B | Rp72.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,674.45 | +2.22% | Rp194.72B | Rp70.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.50 | -0.01% | Rp15.93B | Rp69.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,843,701.42 | +42.81% | Rp619.63B | Rp59.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,757,665.89 | +2.66% | Rp54.42B | Rp55.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,315.20 | +3.46% | Rp86.71B | Rp53.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,556.03 | +3.81% | Rp55.00B | Rp51.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,995.49 | +3.19% | Rp29.09B | Rp50.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,417.20 | +2.87% | Rp87.56B | Rp48.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.