Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,685.60 | +2.43% | Rp47.52B | Rp27.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,129.86 | +2.25% | Rp77.07B | Rp26.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,724,372.14 | +1.66% | Rp25.20B | Rp25.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,155.06 | +3.70% | Rp22.27B | Rp24.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,920.16 | +4.24% | Rp65.25B | Rp23.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,335.16 | -0.74% | Rp84.67B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.55 | -0.02% | Rp375.28B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,921,967.44 | -1.22% | Rp39.84B | Rp23.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp228,777.76 | +5.36% | Rp95.51B | Rp22.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.03% | Rp315.31M | Rp22.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,918.21 | +0.19% | Rp6.32B | Rp22.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,123.10 | +3.83% | Rp130.22B | Rp21.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,789.40 | -0.64% | Rp756.20M | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,816.22 | +4.38% | Rp98.13B | Rp20.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,986.47 | +1.86% | Rp179.70B | Rp20.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,471,748.17 | +0.88% | Rp23.38B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,307.96 | +5.43% | Rp122.71B | Rp19.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,043.65 | +4.10% | Rp22.97B | Rp19.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,152.37 | +10.51% | Rp355.02B | Rp19.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,591.24 | +2.55% | Rp153.33B | Rp19.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.