Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,052.79 | -1.45% | €631.19M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,663.40 | -1.51% | €492.73M | €442.20B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -2.88% | €19.57M | €146.09B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.027% | €66.82B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.31 | -3.76% | €7.11M | €101.30B | OperarDetalles | ||
€156.31 | -3.06% | €85.34M | €84.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €14.45M | €57.75B | OperarDetalles | ||
€0.004677 | +1.62% | €89.53K | €42.09B | OperarDetalles | ||
€3,655.06 | -1.81% | €12.53K | €32.26B | OperarDetalles | ||
€0.3051 | -- | €11.32M | €28.88B | OperarDetalles | ||
€0.1862 | -3.00% | €33.68M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.7343 | -4.15% | €6.74M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€21.33 | -6.09% | €22.01M | €14.46B | OperarDetalles | ||
€97,103.61 | -1.39% | €19.30K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€35.58 | -3.67% | €21.42M | €11.87B | OperarDetalles | ||
€0.338 | -3.02% | €3.24M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -3.70% | €6.46M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -- | €264.70K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€3,859.64 | -0.1% | €20.25K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€479.99 | -0.76% | €2.24M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%