Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,483,452.91 | -1.28% | Rp13.51T | Rp36,761.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,710,964.16 | -1.22% | Rp18.30T | Rp8,173.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,037.20 | -3.14% | Rp1.42T | Rp2,794.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.047% | Rp1,579.19T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,579,308.63 | -1.14% | Rp108.84B | Rp1,891.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,939,499.87 | +1.25% | Rp2.01T | Rp1,587.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp175.02B | Rp1,102.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.18 | -9.89% | Rp1.66B | Rp955.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,584,262.99 | -1.23% | Rp348.31M | Rp596.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,666.42 | +0.56% | Rp247.52B | Rp536.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,460.94 | -1.42% | Rp641.50B | Rp521.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,837.91 | -5.32% | Rp269.12B | Rp504.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp396,742.21 | +1.56% | Rp439.59B | Rp269.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,555,842.85 | -1.16% | Rp320.16M | Rp235.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp681,437.64 | -0.37% | Rp322.01B | Rp227.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,467.45 | -1.91% | Rp78.53B | Rp202.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,638.19 | -0.82% | Rp210.01B | Rp198.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.02% | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,376,462.65 | -1.12% | Rp316.37M | Rp186.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,973,338.56 | -2.42% | Rp80.22B | Rp178.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%