As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$6.36 | -0.6% | R$3.54M | R$139.99M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001737 | -- | R$541.47 | R$1.73M | Detalhes | ||
R$0.00006074 | -0.86% | R$5.61 | R$60.74K | Detalhes | ||
R$0.000745 | -- | R$1.43K | R$74.50K | Detalhes | ||
R$0.4209 | -1.17% | R$2.69K | R$74.70M | Detalhes | ||
R$105.80 | -0.51% | R$106.07 | R$52.90B | Detalhes | ||
R$0.00009197 | -0.2% | R$108.10 | R$91.97K | Detalhes | ||
R$0.00000000000000009329 | -1.42% | R$508.33 | R$6.43M | Detalhes | ||
R$0.0002497 | -- | R$7.68 | R$193.96K | Detalhes | ||
R$0.03485 | -0.54% | R$51.58 | R$348.57K | Detalhes | ||
R$0.0000007437 | +0.088% | R$134.29K | R$743.76K | Detalhes | ||
R$0.008673 | -- | R$5.52 | R$34.69K | Detalhes | ||
R$0.0001825 | +0.12% | R$415.59 | R$182.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000577 | -- | R$458.13K | R$543.86K | Detalhes | ||
R$0.07523 | +1.18% | R$96.74 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001905 | -0.013% | R$137.79 | R$130.27K | Detalhes | ||
R$0.0000002691 | +0.18% | R$2.72K | R$113.04K | Detalhes | ||
R$0.00003067 | +0.075% | R$0.001391 | R$6.17K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%