Топ Business Services монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Business Services по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Business Services составляет ₽963.79B и изменилась на -2.17% за последние 24 часа; объём торгов монетой Business Services составляет ₽3.92B и изменился на +1.06% за последние 24 часа. В списке монет 72 на сегодня Business Services криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.06975 | -6.21% | ₽6.32M | ₽5.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9349 | -3.39% | ₽944.52 | ₽3.16B | Подробности | ||
₽31.19 | -6.03% | ₽4.89M | ₽2.45B | Подробности | ||
₽36.84 | -13.71% | ₽7.90M | ₽1.49B | Подробности | ||
₽33.69 | -0.75% | ₽12.32M | ₽1.30B | Подробности | ||
₽0.1304 | +0.006% | ₽586.89 | ₽694.16M | Подробности | ||
₽1.97 | -- | -- | ₽577.48M | Подробности | ||
₽0.7738 | -2.53% | ₽11.01M | ₽567.18M | Подробности | ||
₽158.22 | +0.064% | ₽1.43K | ₽531.21M | Подробности | ||
₽0.1221 | -1.11% | ₽5.19M | ₽485.24M | Подробности | ||
₽0.2888 | -- | -- | ₽247.32M | Подробности | ||
₽14,733.03 | -4.93% | ₽117.77K | ₽146.90M | Подробности | ||
₽3.99 | -1.53% | ₽11.65K | ₽144.54M | Подробности | ||
₽0.06722 | -5.01% | ₽3.10M | ₽89.60M | Подробности | ||
₽2.38 | -8.03% | ₽2.84K | ₽82.27M | Подробности | ||
₽0.5697 | +1.14% | ₽1.26M | ₽56.97M | Подробности | ||
₽1.07 | -1.65% | ₽125.19K | ₽44.11M | Подробности | ||
₽7.74 | +3.02% | ₽4.02M | ₽42.13M | Подробности | ||
₽0.08178 | -2.31% | ₽310.80 | ₽38.14M | Подробности | ||
₽0.04036 | -1.91% | ₽9.64M | ₽35.51M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%
Федеральная резервная система (ФРС) Бостик: в настоящее время по-прежнему ожидается, что в этом году будет одно снижение ставки.Некоторый «инсайдерский кит» увеличил позицию по ордеру в шорт на ETH до условного значения 4025 миллионов долларов, нереализованная прибыль превысила 324 миллиона долларов.