Топ Business Services монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Business Services по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Business Services составляет ₽963.79B и изменилась на -2.17% за последние 24 часа; объём торгов монетой Business Services составляет ₽3.92B и изменился на +1.06% за последние 24 часа. В списке монет 72 на сегодня Business Services криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.74 | -2.73% | ₽1.15K | ₽34.38M | Подробности | ||
₽40.66 | -4.54% | ₽7.17K | ₽30.95M | Подробности | ||
₽0.1526 | +0.051% | ₽463.38 | ₽25.19M | Подробности | ||
₽0.02593 | -4.98% | ₽30.63K | ₽24.63M | Подробности | ||
₽0.06214 | +11.57% | ₽1.18M | ₽21.59M | Подробности | ||
₽0.3611 | -0.74% | ₽0.03611 | ₽19.18M | Подробности | ||
₽1.45 | +17.31% | ₽5.75M | ₽14.54M | Подробности | ||
₽0.00003389 | -0.65% | ₽12.09M | ₽12.52M | Подробности | ||
₽0.1986 | +0.12% | ₽1.69K | ₽10.70M | Подробности | ||
₽0.02973 | -- | -- | ₽8.77M | Подробности | ||
₽0.2918 | -0.00072% | ₽361.66 | ₽8.51M | Подробности | ||
₽0.00007063 | -0.26% | ₽0.2891 | ₽3.61M | Подробности | ||
₽0.004913 | -- | -- | ₽3.31M | Подробности | ||
₽0.03807 | +4.83% | ₽8.53K | ₽2.23M | Подробности | ||
₽0.01044 | -1.61% | ₽1.98K | ₽2.15M | Подробности | ||
₽0.05296 | -0.26% | ₽4.57K | ₽1.88M | Подробности | ||
₽0.01369 | -20.39% | ₽96.45K | ₽1.48M | Подробности | ||
₽0.0003148 | -30.18% | ₽104.94 | ₽1.33M | Подробности | ||
₽0.01106 | +0.00028% | ₽72.96K | ₽887.66K | Подробности | ||
₽0.01129 | -1.14% | ₽124.32 | ₽880.93K | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%
Федеральная резервная система (ФРС) Бостик: в настоящее время по-прежнему ожидается, что в этом году будет одно снижение ставки.Некоторый «инсайдерский кит» увеличил позицию по ордеру в шорт на ETH до условного значения 4025 миллионов долларов, нереализованная прибыль превысила 324 миллиона долларов.