Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,696,992.13 | +0.61% | ₴31.01B | ₴93.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,941.83 | +4.18% | ₴56.99B | ₴21.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.87 | +0.89% | ₴3.36B | ₴7.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | +0.0019% | ₴4.16T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,280.77 | +2.81% | ₴339.89M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,595.14 | +4.19% | ₴5.33B | ₴4.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.36 | -- | ₴589.68M | ₴2.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2177 | -19.71% | ₴4.75M | ₴1.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴177,529.00 | +4.15% | ₴645.41K | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.51 | +0.77% | ₴586.58M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.99 | +2.72% | ₴2.39B | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.10 | +2.46% | ₴558.26M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,064.95 | +9.30% | ₴1.53B | ₴722.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,699,933.23 | +0.81% | ₴917.02K | ₴597.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,735.53 | -2.27% | ₴956.46M | ₴579.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.62 | +1.90% | ₴251.40M | ₴520.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.22 | +2.74% | ₴702.79M | ₴513.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.35 | -- | ₴3.29M | ₴480.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴185,742.57 | +1.63% | ₴873.65K | ₴477.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,008.40 | +1.12% | ₴142.35M | ₴458.18B | ТоргівляДеталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.