Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,622,850.64 | +0.58% | ₴30.98B | ₴92.05T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,987.63 | -0.7% | ₴31.28B | ₴22.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.18 | -0.6% | ₴4.05B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.0033% | ₴3.24T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,026.60 | +1.53% | ₴341.36M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,793.10 | +4.11% | ₴6.00B | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴485.37M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.284 | -0.64% | ₴3.11M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,631.57 | -1.45% | ₴117.02K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.16 | +0.96% | ₴999.61M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.20 | -0.56% | ₴418.43M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.01 | -0.5% | ₴243.81M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,027.67 | +3.89% | ₴1.28B | ₴696.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,638,340.18 | +0.69% | ₴718.32K | ₴589.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,888.36 | -3.98% | ₴1.07B | ₴511.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.04% | ₴381.60K | ₴506.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.15 | -0.26% | ₴336.61M | ₴499.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.65 | -0.21% | ₴93.73M | ₴491.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,583.27 | -0.35% | ₴662.80K | ₴483.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,815.47 | -0.32% | ₴126.91M | ₴454.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%