Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,806,405.07 | -2.90% | ₴62.36B | ₴95.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,450.29 | -4.66% | ₴75.93B | ₴18.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.02 | -4.44% | ₴4.35B | ₴7.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.0044% | ₴4.57T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,003.51 | -3.73% | ₴1.26B | ₴4.45T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,987.60 | -5.66% | ₴4.55B | ₴3.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -- | ₴809.11M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1762 | -0.59% | ₴10.25M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,807.70 | -4.62% | ₴8.71M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.64 | -0.69% | ₴1.84B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.57 | -6.09% | ₴2.77B | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.09 | -5.72% | ₴868.89M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,803,763.19 | -3.04% | ₴111.79M | ₴609.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,641.18 | -10.66% | ₴2.24B | ₴547.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.24 | -5.34% | ₴609.05M | ₴507.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.06 | -8.45% | ₴1.95B | ₴501.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴688.22 | -6.47% | ₴1.74B | ₴466.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,142.35 | -4.23% | ₴626.94M | ₴460.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.19 | -8.57% | ₴2.61B | ₴432.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴161,847.67 | -4.68% | ₴4.10M | ₴427.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%