Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,625,254.62 | +0.07% | ₴35.10B | ₴92.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,218.93 | -2.22% | ₴33.18B | ₴22.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.26 | -1.26% | ₴5.00B | ₴7.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0046% | ₴3.50T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,910.94 | +1.16% | ₴362.57M | ₴4.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,750.14 | +3.22% | ₴6.75B | ₴4.73T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.01% | ₴588.26M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2861 | +1.54% | ₴3.26M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,631.57 | -2.34% | ₴465.23K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.11 | +0.29% | ₴1.22B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.16 | -1.20% | ₴422.51M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.01 | -1.44% | ₴315.27M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,015.03 | +2.00% | ₴1.43B | ₴688.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,632,759.82 | -0.06% | ₴1.35M | ₴588.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,910.29 | -4.37% | ₴1.08B | ₴517.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.02% | ₴404.66K | ₴506.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.65 | -0.93% | ₴409.59M | ₴497.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.54 | -1.36% | ₴125.34M | ₴487.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,479.60 | -3.61% | ₴1.11M | ₴485.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,802.25 | -0.54% | ₴150.49M | ₴454.16B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%