Топ монети Oracle за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Oracle за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Oracle становить ₴720.96B , що змінилася на -0.1% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Oracle — ₴914.88M, що змінився на -0.5% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Oracle налічується 35 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002374 | +3.66% | ₴1.47M | ₴14.07M | Деталі | ||
₴0.01447 | -8.67% | ₴41.02K | ₴8.12M | Деталі | ||
₴0.0247 | +0.1% | ₴136.76 | ₴7.26M | Деталі | ||
₴0.08396 | -9.20% | ₴901.52K | ₴6.87M | Деталі | ||
₴0.7093 | -- | -- | ₴4.54M | Деталі | ||
₴0.0147 | -- | -- | ₴4.33M | Деталі | ||
₴0.3032 | +0.55% | ₴126.81 | ₴4.20M | Деталі | ||
₴0.01707 | +1.02% | ₴63.40 | ₴1.82M | Деталі | ||
₴14.23 | -- | -- | ₴1.71M | Деталі | ||
₴0.009759 | -23.47% | ₴627.92K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.06765 | +0.00092% | ₴201.00 | ₴1.08M | Деталі | ||
₴0.002315 | +0.63% | ₴3.17M | ₴145.22M | Деталі | ||
₴0.0003336 | -- | ₴99.46 | ₴333.62K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.007683 | -- | ₴50.26K | ₴915.12K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%