Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴41.81 | -5.15% | ₴1.94B | ₴41.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.83 | +4.96% | ₴135.13M | ₴41.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.96 | -8.33% | ₴31.37M | ₴39.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,086.56 | +1.19% | ₴200.23M | ₴39.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.80 | -8.18% | ₴64.78M | ₴39.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1113 | -13.46% | ₴3.42B | ₴39.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴108.78 | -8.96% | ₴261.55M | ₴37.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴37.35 | -7.41% | ₴745.70M | ₴37.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.92 | -6.92% | ₴189.03M | ₴37.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,096.62 | -6.44% | ₴3.25M | ₴35.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.07 | -7.38% | ₴273.09M | ₴35.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,067.83 | -7.92% | ₴165.53M | ₴35.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.69 | -7.95% | ₴433.13M | ₴34.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴140,023.78 | +1.34% | ₴285.45M | ₴34.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.75 | -6.50% | ₴56.48M | ₴33.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.32 | -9.74% | ₴523.47M | ₴32.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴21.01 | -5.82% | ₴166.01M | ₴32.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴31.84 | -8.66% | ₴67.41M | ₴31.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6248 | -5.24% | ₴173.51M | ₴30.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.57 | -8.60% | ₴69.11M | ₴29.77B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%