Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,103.58 | -3.63% | ₫13.51B | ₫20.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,923.64 | -3.25% | ₫33.02B | ₫20.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫428.41 | -3.04% | ₫30.60B | ₫19.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396.56 | -4.60% | ₫23.49B | ₫19.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,272.02 | -3.49% | ₫5.19B | ₫17.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,091.39 | -2.91% | ₫105.67B | ₫17.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.18 | -5.66% | ₫15.84B | ₫17.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,451.36 | +0.22% | ₫7.14B | ₫17.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01724 | -1.61% | ₫6.81B | ₫17.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07535 | +1.46% | ₫31.33B | ₫15.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,811.96 | -2.51% | ₫8.65B | ₫15.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,346.43 | -3.37% | ₫8.80B | ₫14.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,303.63 | -3.24% | ₫3.77B | ₫14.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675,296.87 | -2.88% | ₫8.44B | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,739.40 | -7.19% | ₫52.11B | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,826.33 | -1.00% | ₫773.99M | ₫13.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,857.79 | -0.76% | ₫13.16B | ₫13.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,426.75 | -3.03% | ₫104.21B | ₫13.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫425.51 | -5.49% | ₫84.30M | ₫13.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,397.56 | -7.49% | ₫71.85B | ₫13.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%