Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19614.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,497.73 | -1.47% | €715.27M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,616.19 | -1.45% | €1.07B | €436.50B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.01% | €87.03M | €147.14B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.047% | €82.70B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€712.36 | -1.45% | €6.52M | €99.22B | OperarDetalles | ||
€155.40 | -0.12% | €120.05M | €83.92B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €9.18M | €58.16B | OperarDetalles | ||
€0.004858 | -17.58% | €98.54K | €43.72B | OperarDetalles | ||
€3,612.10 | -1.46% | €12.85K | €31.88B | OperarDetalles | ||
€0.3008 | +0.03% | €13.44M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1838 | -1.90% | €44.04M | €27.69B | OperarDetalles | ||
€0.7316 | -7.96% | €14.59M | €26.66B | OperarDetalles | ||
€21.28 | +2.19% | €25.90M | €14.43B | OperarDetalles | ||
€97,501.16 | -1.27% | €17.24K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€36.04 | -1.32% | €17.83M | €12.03B | OperarDetalles | ||
€0.3413 | -2.32% | €4.61M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -2.32% | €11.33M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€3,853.47 | -0.39% | €15.63K | €9.95B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €157.12K | €9.92B | OperarDetalles | ||
€472.23 | -2.57% | €3.51M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.38%48.62%