Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,715.00 | +0.21% | €700.24M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,661.49 | +2.17% | €1.13B | €441.97B | OperarDetalles | ||
€2.50 | -0.74% | €73.19M | €148.77B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.01% | €84.92B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€715.28 | +0.32% | €6.34M | €99.63B | OperarDetalles | ||
€157.32 | +3.31% | €112.26M | €84.98B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.04% | €12.38M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.00427 | -22.74% | €96.11K | €38.43B | OperarDetalles | ||
€3,621.97 | +0.98% | €14.63K | €31.97B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | +0.02% | €12.88M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.1854 | +0.81% | €51.17M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.7508 | -2.34% | €13.83M | €27.36B | OperarDetalles | ||
€22.26 | +8.14% | €29.34M | €15.09B | OperarDetalles | ||
€97,663.62 | -0.04% | €19.26K | €12.40B | OperarDetalles | ||
€36.14 | -0.65% | €18.84M | €12.06B | OperarDetalles | ||
€0.3427 | +0.32% | €4.97M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.42% | €11.51M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €139.72K | €9.94B | OperarDetalles | ||
€3,802.78 | -1.30% | €17.43K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€475.94 | -0.09% | €3.59M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.