Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,140.96 | -0.21% | €560.83M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,660.82 | +1.83% | €773.65M | €441.88B | OperarDetalles | ||
€2.48 | +0.59% | €34.66M | €147.67B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.03% | €75.82B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.39 | +2.42% | €11.96M | €101.73B | OperarDetalles | ||
€158.37 | +1.88% | €91.65M | €85.55B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.01% | €15.74M | €57.87B | OperarDetalles | ||
€0.004695 | +1.11% | €92.48K | €42.25B | OperarDetalles | ||
€3,645.43 | +1.87% | €15.84K | €32.19B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +0.29% | €12.02M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1861 | +1.64% | €41.64M | €28.03B | OperarDetalles | ||
€0.7467 | +1.70% | €7.89M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€22.23 | +3.43% | €30.70M | €15.07B | OperarDetalles | ||
€97,150.15 | -0.21% | €21.43K | €12.34B | OperarDetalles | ||
€35.43 | -1.08% | €20.24M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€0.3392 | -0.14% | €3.17M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -1.01% | €13.74M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.04% | €699.87K | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,862.22 | +0.59% | €22.29K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€474.34 | +0.35% | €1.41M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%