Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4661 | -1.70% | €516.32K | €892.83M | TraderDétails | ||
€0.3322 | +2.52% | €1.97M | €872.08M | TraderDétails | ||
€0.002458 | -5.57% | €18.60M | €870.40M | TraderDétails | ||
€0.00008667 | -1.65% | €1.92M | €837.34M | TraderDétails | ||
€0.07805 | -1.34% | €450.84K | €816.25M | TraderDétails | ||
€0.2802 | -1.48% | €2.46M | €807.20M | TraderDétails | ||
€2,863.70 | -0.13% | €2.03M | €806.78M | TraderDétails | ||
€4.74 | +2.32% | €2.27M | €794.84M | TraderDétails | ||
€2.29 | -1.72% | €1.95M | €789.07M | TraderDétails | ||
€0.1525 | -6.37% | €13.64M | €782.09M | TraderDétails | ||
€0.7691 | -0.87% | €7.08M | €769.09M | TraderDétails | ||
€2.80 | -1.57% | €4.46M | €752.85M | TraderDétails | ||
€0.7424 | -0.38% | €3.14M | €741.65M | TraderDétails | ||
€0.1258 | -1.46% | €1.78M | €736.78M | TraderDétails | ||
€208.20 | -1.41% | €19.34K | €732.32M | TraderDétails | ||
€0.6923 | -1.55% | €459.09K | €730.87M | TraderDétails | ||
€21.30 | -0.94% | €2.25M | €706.54M | TraderDétails | ||
€1.04 | -2.87% | €4.04M | €681.80M | TraderDétails | ||
€2.06 | +5.79% | €12.29M | €677.45M | TraderDétails | ||
€0.6749 | -0.8% | €327.63K | €674.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%