Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,862.94 | +0.25% | €579.21M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,688.65 | +2.96% | €1.04B | €445.24B | TraderDétails | ||
€2.51 | +1.13% | €56.44M | €149.50B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.007% | €78.16B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€742.41 | +3.35% | €11.26M | €103.40B | TraderDétails | ||
€161.37 | +3.67% | €102.08M | €87.17B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.82M | €57.93B | TraderDétails | ||
€0.004547 | -18.56% | €97.23K | €40.93B | TraderDétails | ||
€3,676.68 | +3.11% | €14.94K | €32.46B | TraderDétails | ||
€0.1911 | +4.40% | €52.68M | €28.79B | TraderDétails | ||
€0.3039 | +1.57% | €10.90M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.7562 | +2.94% | €10.96M | €27.56B | TraderDétails | ||
€22.13 | +5.95% | €33.74M | €15.00B | TraderDétails | ||
€97,801.73 | +0.2% | €20.80K | €12.42B | TraderDétails | ||
€36.24 | +0.29% | €18.40M | €12.09B | TraderDétails | ||
€0.3448 | +0.94% | €4.07M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3.03 | +1.38% | €14.27M | €10.67B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €514.34K | €9.99B | TraderDétails | ||
€3,858.96 | +1.04% | €20.22K | €9.91B | TraderDétails | ||
€481.52 | +1.59% | €1.76M | €9.58B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.