Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,670.85 | -1.99% | €731.79M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,539.78 | -3.53% | €1.13B | €427.27B | TraderDétails | ||
€2.42 | -5.53% | €80.45M | €144.13B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.02% | €85.23B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€704.56 | -2.58% | €6.38M | €98.13B | TraderDétails | ||
€152.77 | -2.19% | €113.46M | €82.52B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.82M | €58.00B | TraderDétails | ||
€0.004386 | -21.91% | €98.22K | €39.47B | TraderDétails | ||
€3,526.76 | -3.38% | €14.74K | €31.13B | TraderDétails | ||
€0.298 | -0.96% | €13.41M | €28.21B | TraderDétails | ||
€0.179 | -4.61% | €51.46M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.7231 | -8.26% | €14.28M | €26.35B | TraderDétails | ||
€21.23 | +0.89% | €28.33M | €14.39B | TraderDétails | ||
€96,490.63 | -1.86% | €18.55K | €12.25B | TraderDétails | ||
€34.93 | -5.87% | €18.67M | €11.65B | TraderDétails | ||
€0.3337 | -3.91% | €5.07M | €10.45B | TraderDétails | ||
€2.91 | -4.61% | €10.70M | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €140.45K | €9.94B | TraderDétails | ||
€3,784.19 | -2.14% | €17.44K | €9.76B | TraderDétails | ||
€467.52 | -3.18% | €3.69M | €9.31B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%