Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2005 | -0.68% | €9.58M | €8.50B | TraderDétails | ||
€19.65 | +0.48% | €2.67M | €8.29B | TraderDétails | ||
€8.25 | +0.21% | €110.84K | €7.61B | TraderDétails | ||
€98.06 | +0.52% | €6.27M | €7.47B | TraderDétails | ||
€2.78 | +0.99% | €1.37M | €7.15B | TraderDétails | ||
€0.00001053 | -0.3% | €11.17M | €6.20B | TraderDétails | ||
€8.80 | +0.39% | €4.82M | €5.28B | TraderDétails | ||
€3.25 | -0.18% | €7.07M | €4.96B | TraderDétails | ||
€0.1217 | -0.63% | €1.48M | €4.08B | TraderDétails | ||
€1.13 | -1.21% | €7.70M | €3.80B | TraderDétails | ||
€248.36 | +3.44% | €6.20M | €3.77B | TraderDétails | ||
€0.000008858 | -1.16% | €5.69M | €3.72B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.04% | €1.23M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.5513 | +0.93% | €9.82M | €3.65B | TraderDétails | ||
€295.58 | -0.77% | €2.69M | €2.83B | TraderDétails | ||
€17.96 | -0.32% | €4.97M | €2.75B | TraderDétails | ||
€2.12 | +0.04% | €3.01M | €2.65B | TraderDétails | ||
€3.75 | +0.61% | €1.70M | €2.57B | TraderDétails | ||
€0.7966 | -0.2% | €6.11M | €2.51B | TraderDétails | ||
€117.42 | +10.50% | €19.50M | €2.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.