Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,523.80 | -0.39% | €718.82M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,594.08 | +0.38% | €1.13B | €433.83B | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.77% | €76.53M | €146.93B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.022% | €86.18B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€710.82 | -0.32% | €6.36M | €99.00B | TraderDétails | ||
€156.10 | +1.78% | €113.08M | €84.32B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.02% | €11.92M | €58.00B | TraderDétails | ||
€0.004269 | -23.24% | €96.35K | €38.42B | TraderDétails | ||
€3,591.26 | +0.4% | €14.61K | €31.70B | TraderDétails | ||
€0.2997 | +0.69% | €13.18M | €28.38B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -0.38% | €51.42M | €27.50B | TraderDétails | ||
€0.7375 | -4.29% | €14.03M | €26.88B | TraderDétails | ||
€21.68 | +5.64% | €29.03M | €14.70B | TraderDétails | ||
€97,233.11 | -0.42% | €18.66K | €12.35B | TraderDétails | ||
€35.70 | -1.81% | €18.56M | €11.91B | TraderDétails | ||
€0.3396 | -0.59% | €5.02M | €10.63B | TraderDétails | ||
€2.98 | -0.47% | €10.74M | €10.46B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.01% | €139.18K | €9.94B | TraderDétails | ||
€3,800.59 | -1.51% | €17.52K | €9.81B | TraderDétails | ||
€472.20 | -0.78% | €3.75M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.