Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,070.20 | +0.75% | €602.33M | €1.95T | TraderDétails | ||
€3,748.38 | +4.79% | €1.16B | €452.45B | TraderDétails | ||
€2.55 | +2.34% | €65.95M | €151.67B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0061% | €84.92B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€749.85 | +4.37% | €9.39M | €104.44B | TraderDétails | ||
€160.40 | +4.78% | €108.21M | €86.65B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.26M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.004691 | -19.22% | €96.15K | €42.22B | TraderDétails | ||
€3,728.76 | +4.92% | €12.96K | €32.92B | TraderDétails | ||
€0.3035 | +1.08% | €12.16M | €28.74B | TraderDétails | ||
€0.1899 | +3.62% | €49.24M | €28.60B | TraderDétails | ||
€0.7595 | +2.86% | €11.55M | €27.68B | TraderDétails | ||
€22.68 | +9.65% | €31.91M | €15.38B | TraderDétails | ||
€98,008.35 | +0.72% | €19.42K | €12.45B | TraderDétails | ||
€36.78 | +0.43% | €19.99M | €12.27B | TraderDétails | ||
€0.3496 | +2.46% | €5.08M | €10.95B | TraderDétails | ||
€3.06 | +2.82% | €14.35M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.8576 | +0.01% | €65.25K | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,854.42 | +1.77% | €18.14K | €9.90B | TraderDétails | ||
€480.90 | +0.68% | €2.71M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.