Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002757 | +12.84% | €24.62M | €976.22M | TraderDétails | ||
€0.479 | +4.02% | €636.81K | €917.59M | TraderDétails | ||
€0.00008917 | +3.98% | €2.24M | €861.51M | TraderDétails | ||
€0.3229 | -1.85% | €1.24M | €847.73M | TraderDétails | ||
€0.07978 | +4.41% | €1.12M | €834.24M | TraderDétails | ||
€0.1605 | +11.52% | €21.39M | €823.35M | TraderDétails | ||
€0.2835 | +7.89% | €3.32M | €816.69M | TraderDétails | ||
€2,866.25 | +0.78% | €3.03M | €807.50M | TraderDétails | ||
€2.31 | +4.62% | €1.43M | €795.82M | TraderDétails | ||
€0.7928 | +5.85% | €8.63M | €792.81M | TraderDétails | ||
€4.69 | +6.78% | €4.26M | €786.72M | TraderDétails | ||
€2.89 | +6.27% | €5.48M | €775.11M | TraderDétails | ||
€0.1285 | +2.79% | €3.25M | €753.08M | TraderDétails | ||
€0.7506 | +4.55% | €6.07M | €749.81M | TraderDétails | ||
€0.704 | +3.57% | €358.55K | €743.07M | TraderDétails | ||
€210.68 | +4.26% | €19.30K | €740.98M | TraderDétails | ||
€21.79 | +4.12% | €2.16M | €722.86M | TraderDétails | ||
€1.09 | +7.28% | €7.20M | €714.59M | TraderDétails | ||
€0.6866 | +3.82% | €989.76K | €686.63M | TraderDétails | ||
€0.1716 | +2.82% | €455.74K | €683.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%