Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4299 | +2.09% | €1.67M | €671.78M | TraderDétails | ||
€2.00 | +12.50% | €7.39M | €656.45M | TraderDétails | ||
€0.01427 | +3.48% | €1.26M | €652.41M | TraderDétails | ||
€0.0134 | +2.24% | €1.65M | €648.86M | TraderDétails | ||
€0.008253 | +0.14% | €476.60K | €607.11M | TraderDétails | ||
€0.104 | +5.25% | €1.98M | €598.22M | TraderDétails | ||
€0.2425 | +2.68% | €304.17K | €593.16M | TraderDétails | ||
€0.000000567 | +1.80% | €221.14K | €559.12M | TraderDétails | ||
€1.49 | +4.24% | €250.12K | €550.44M | TraderDétails | ||
€0.3251 | +2.60% | €378.66K | €521.55M | TraderDétails | ||
€0.000002451 | +2.36% | €1.01M | €514.77M | TraderDétails | ||
€0.4814 | -0.6% | €718.90K | €481.43M | TraderDétails | ||
€0.2433 | +1.97% | €242.43K | €467.08M | TraderDétails | ||
€0.3709 | -1.05% | €2.16M | €463.68M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +3.87% | €2.54M | €450.52M | TraderDétails | ||
€22.62 | +1.03% | €252.51K | €450.44M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.2% | €19.49K | €442.19M | TraderDétails | ||
€0.01431 | +1.70% | €20.23K | €439.05M | TraderDétails | ||
€0.9414 | +1.55% | €6.41M | €438.69M | TraderDétails | ||
€0.0441 | +2.94% | €4.75M | €437.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%