Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,293.48 | -0.01% | Rp37.14M | Rp1.68B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.002479 | +0.01% | Rp1.30M | Rp1.00B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.169 | -0.33% | Rp662.66K | Rp169.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1,135,793.80 | +0.86% | Rp7.64M | Rp23.85T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,337.46 | +23.91% | Rp62.00M | Rp3.33B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.07122 | -- | Rp1.58M | Rp71.22M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001308 | -0.17% | Rp43.45B | Rp55.02B | Detail | ||
Rp273.33 | +0.43% | Rp310.63K | Rp273.33M | Detail | ||
Rp270.48 | -2.64% | Rp110.01K | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%