Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19618 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3019 | -0.037% | Rp3.41K | Rp9.05M | Detail | ||
Rp0.1946 | +0.1% | Rp2.42M | Rp194.61M | Detail | ||
Rp24.57 | -0.21% | Rp3.44K | Rp27.62M | Detail | ||
Rp0.1047 | -0.13% | Rp100.64K | Rp104.72M | Detail | ||
Rp0.09673 | -- | Rp8.13M | Rp12.28M | Detail | ||
Rp817.21 | -5.00% | Rp273.31M | Rp8.17T | Detail | ||
-- | -2.51% | Rp58.41B | -- | Detail | ||
Rp0.000007357 | -- | Rp618.74K | Rp3.09B | Detail | ||
Rp115.49 | -21.99% | Rp1.78B | Rp115.48B | Detail | ||
Rp1.36 | +0.0017% | Rp241.42K | Rp136.58M | Detail | ||
Rp11.97 | +0.27% | Rp105.70K | Rp1.19B | Detail | ||
Rp11.62 | -0.68% | Rp11.24M | Rp1.16B | Detail | ||
Rp164,758.75 | -1.97% | Rp166.93M | Rp16.47T | Detail | ||
Rp6,551.24 | -0.013% | Rp17.45M | Rp124.23B | Detail | ||
Rp78.87 | -0.26% | Rp2.90M | -- | Detail | ||
Rp0.08188 | -2.88% | Rp49.32M | Rp12.28B | Detail | ||
Rp24.53 | -0.66% | Rp39.80K | Rp245.37M | Detail | ||
Rp0.001995 | -0.025% | Rp19.94M | Rp199.58M | Detail | ||
Rp144.53 | -5.79% | Rp1.25M | -- | Detail | ||
Rp27,894.79 | -0.38% | Rp2.98B | Rp278.94T | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%