Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8.54 | -0.061% | Rp344.15K | Rp8.54B | Detail | ||
Rp0.0444 | -0.73% | Rp2.22M | Rp4.44B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000001173 | -0.61% | Rp83.92K | Rp49.27M | Detail | ||
Rp0.0005377 | +0.29% | Rp166.22K | Rp537.72M | Detail | ||
Rp15,127.77 | +1.10% | Rp166.38K | Rp165.71M | Detail | ||
Rp0.2534 | +2.89% | Rp300.56K | Rp253.40M | Detail | ||
Rp498,835.06 | +0.17% | Rp12.80M | Rp4.98B | Detail | ||
Rp0.0000006649 | +0.66% | Rp40.82K | Rp458.81M | Detail | ||
Rp22.06 | +0.69% | Rp2.09M | Rp441.37M | Detail | ||
Rp0.00379 | +0.54% | Rp189.79M | Rp8.33M | Detail | ||
Rp20.82 | +0.008% | Rp3.47B | Rp16.18T | Detail | ||
Rp0.000000004062 | +1.97% | -- | Rp1.70B | Detail | ||
Rp5.37 | -- | Rp201.03K | Rp53.79T | Detail | ||
Rp16,524.82 | +3.80% | Rp61.29M | Rp1,652.48T | Detail | ||
Rp145.44 | +0.72% | Rp33.74M | Rp14.54B | Detail | ||
Rp5,343.92 | +1.24% | Rp17.51B | -- | Detail | ||
Rp804.33 | +4.60% | Rp5.49M | Rp625.59M | Detail | ||
Rp542,261.52 | -10.34% | Rp13.84M | Rp135.56M | Detail | ||
Rp5.61 | +0.31% | Rp3.52M | Rp56.13M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.